Van der Valk Dordrecht heeft passende maatregelen genomen betreffende het faciliteren van zakelijke bijeenkomsten uitgaande van de 1,5 meter norm. Wij plaatsen duidelijke routing in de openbare ruimtes, de vergaderopstelling is aangepast en de cateringmomenten stemmen wij graag persoonlijk met u af gebaseerd op uw bijeenkomst. Wij zullen ons maximaal inzetten om uw bijeenkomst zo verantwoord mogelijk te laten verlopen.
|
|
---|
| Cabaret | Theater | U-vorm | Carré | Examen |
---|
Eiland van Dordrecht [1 t/m 4] | 45 | 55 | - | - | 39 |
Eiland van Dordrecht [1] | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 |
Eiland van Dordrecht [2] | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 |
Eiland van Dordrecht [3] | 15 | 17 | 10 | 12 | 13 |
Eiland van Dordrecht [4] | - | 12 | 9 | 10 | 9 |
Eiland van Dordrecht [1+2] | 30 | 34 | 16 | - | 26 |
Eiland van Dordrecht [1+2+3] | 36 | 45 | - | - | 37 |
Eiland van Dordrecht [2+3] | 30 | 34 | 16 | - | 26 |
Eiland van Dordrecht [3+4] | 21 | 29 | 14 | - | 22 |
Eiland van Dordrecht [2+3+4] | - | - | - | - | - |
Biesbosch [1+2] | 100 | 100 | - | - | 63 |
Biesbosch [1] | 60 | 60 | 20 | 26 | 35 |
Biesbosch [2] | 56 | 42 | 16 | 22 | 28 |
Biesbosch [1+2+lobby] | - | - | - | - | - |
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|
| Cabaret | Theater | U-vorm | Carré | Receptie |
---|
Eiland van Dordrecht [1 t/m 4] | 150 | 250 | - | - | 300 |
Eiland van Dordrecht [1] | 40 | 60 | 23 | 24 | - |
Eiland van Dordrecht [2] | 40 | 60 | 23 | 24 | - |
Eiland van Dordrecht [3] | 40 | 60 | 27 | 34 | - |
Eiland van Dordrecht [4] | 30 | 40 | 17 | 20 | - |
Eiland van Dordrecht [1+2] | 80 | 120 | 45 | 54 | - |
Eiland van Dordrecht [1+2+3] | 120 | 180 | - | - | - |
Eiland van Dordrecht [2+3] | 80 | 120 | 45 | 54 | - |
Eiland van Dordrecht [3+4] | 70 | 100 | 33 | 40 | - |
Eiland van Dordrecht [2+3+4] | 110 | 160 | - | - | - |
Biesbosch [1+2] | 270 | 530 | - | - | 600 |
Biesbosch [1] | 150 | 265 | 35 | 44 | 300 |
Biesbosch [2] | 120 | 265 | 35 | 44 | 300 |
Biesbosch [1+2+lobby] | - | 700 | - | - | 850 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
